Voelt u zich aangesproken door wat er om u heen groeit en bloeit, bent u geïnteresseerd in wilde planten en vindt u het leuk met andere plantenliefhebbers de natuur in te gaan?
Kortom wilt u meer weten van wilde planten? Dan is de plantenwerkgroep iets voor u. In het groei en bloei seizoen houden wij iedere maandagavond een wilde planten inventarisatie ergens in onze regio. In het winterseizoen komen we eens per maand bij elkaar om onze kennis te verdiepen. Daarnaast organiseren we excursies naar gebieden met een bijzondere flora.
Hier vindt u de publicaties van de plantenwerkgroep.
De waarnemingen van de werkgroep staan in de Verspreidingsatlas.
Ingelogd met een account zijn hier de waarnemingen te zien met foto’s, locatie en dergelijke.
De ledenlijst van de plantenwerkgroep telde 26 deelnemende leden en 2 belangstellenden. De meeste leden komen uit de regio Heerde-Veessen-Epe-Oene-Emst- Vaassen. Maar er wonen ook leden in Apeldoorn, ‘t Harde, Nunspeet en Hattem.
Als lid van de plantenwerkgroep had je in 2023 40 keer een kans om in groepsverband mee te doen met een activiteit.
INVENTARISATIES
Tijdens het zomerseizoen (van begin mei tot eind augustus) deden we inventarisaties op maandagavond met behulp van een streeplijst. Op 18 maandagavonden waren 4 – 18 leden aanwezig (gem. 12). In maart, september, oktober, november werd 11 maal op maandagmiddag geïnventariseerd. Hierbij waren 4 – 12 leden aanwezig (gem. 8). Geregeld werd de groep opgesplitst in twee of drie groepen. Dan werden de resultaten na afloop samengevoegd. Bij de inventarisaties hierna ging het meestal om (delen van) kilometerhokken:
De resultaten zijn natuurlijk afhankelijk van het seizoen en het betreffende terrein / kilometerhok. Rondom de leemkuil bij Tongeren telden we maar 81 soorten. Het kilometerhok in de omgeving van de Vijfpotenweg in Epe leverde in twee middagen 266 verschillende soorten op. De resultaten werden ingevoerd in verspreidingsatlas.nl.
EXCURSIES / KAMPWEEK
WINTERSEIZOEN
Op de laatste maandagavond in de maanden januari, februari, oktober en november kwamen we bij elkaar in een zaal van de ANTENNE in Epe. We deden determinaties aan de hand van vers en gedroogd materiaal met behulp van de Heukels’ en we keken naar dia-presentaties van leden. Op woensdag 21 juni was er een determinatie avond met vers materiaal bij Hetty.
FOTO
Tijdens de inventarisatie van de VITENS-vijver aan de Dellenweg / Ossenweg werd een foto gemaakt door Hans van de Meer voor zijn project METENDE MENS. Deze foto werd op 16 januari 2024 gepubliceerd in de VOLKSKRANT.
FLORON-EINDEJAARSPLANTENJACHT
Op woensdag 27 december deden 13 leden mee met de Eindejaarsplantenjacht van FLORON. We telden in één uur tijd 41 bloeiende plantensoorten in de omgeving van de Keuterstraat in Heerde.
KNNV- EPE-HEERDE OVERZICHT RESULTATEN PLANTENWERKGROEP 2023 | ||||||
Datum | Coördinaten | Locatie | Aanwezig | Aantal | Invoer | Bijzonderheden |
Ma 30-01 | Antenne | ANTENNE – Knoppen | ||||
Ma 27-02 | Antenne | ANTENNE – Determinatie | ||||
Ma 27-03 | 196-484 | Epe – De Meent | 8 | 96 | 63766 | |
Za 22-04 | Samerrott (Dtsl), dagexc. | 8 | 28 | |||
Za 29-04 | 191-483 | Anna’s Hoeve –1000-srtdag | 87 | 640746 | ||
Za 29-04 | 191-483 | Anna’s Hoeve –1000-srtdag | 34 | 640748 | ||
Za 29-04 | 192-484 | Anna’s Hoeve –1000-srtdag | 57 | 640769 | ||
Ma 01-05 | 197-488 | Heerde, Wezenweg | 18 | 189 | 640840 | |
Ma 08-05 | 196-483 | Epe, Zuuk, Hagedoorns Pl. | 16 | 227 | 656860 | |
Ma 15-05 | 195-481 | Emst, Emsterenk | 15 | 212 | 657162 | |
Ma 22-05 | 192-480 | Hertenkamp – perceel 1-2 | 10 | 75/84 | ↓ | Zie 07-08 |
Ma 29-05 | 192-479 | Hertenkamp – perceel 3-4 | 7 | 77/94 | ↓ | Zie 14-08 |
Ma 05-06 | 191-477 | Niersen, Motketel, orchid. | 14 | 26/47/39/49 | ||
Ma 12-06 | 191-486 | Tongeren, leemkuil | 4 | 81 | 663566 | |
12/ 16-06 | KAMPWEEK–LAUWERSMEER | 13 | ||||
Ma 19-06 | 191-477 | Niersen, Rode Beek | 12 | ↓ | Perc.5/4/3 à 60/77/69 | |
Wo 21-06 | Hetty | DETERMINATIEAVOND | 8 | |||
Ma 26-06 | 201-488 | Heerde, Broekstr X Kavelw. | 11 | 195 | 664128 | |
Ma 03-07 | 190-480 | Gortel, Hanendorperweg | 13 | 175 | 664369 | |
Ma 10-07 | 191-480 | Gortel/Emst, Hanend.wg, | 14 | 194 | 664518 | |
Ma 17-07 | 192-485 | Epe, Tongerenseweg | 12 | 237 | 664942 | |
Ma 24-07 | 191-487 | Epe, Scherpenberg, NwZweg | 13 | 167 | 665157 | |
Ma 31-07 | Vervalt – weersomstandigh. | |||||
Za 05-08 | Excursie Beerzerveld | |||||
Ma 07-08 | 192-480 | Hertenkamp – perceel 1-2 | 12 | 82/94 | Tot. 101/116 | |
Ma 14-08 | 192-479 | Hertenkamp – perceel 3-4 | 15 | 105/94 | Tot. 123/123 | |
Ma 21-08 | 191-477 | Niersen, percelen RodeBeeK | 12 | 161 | Tot. perc.1-5: 78/92/63/97/93 | |
Ma 28-08 | 194-488 | Epe, Vitens-vijvers | 14 | 136 | 666754 | |
Ma 04-09 | 189-485 | Epe, Soerel | 11 | 202 | 667075 | |
Ma 11-09 | 197-485 | Epe, Dijkhuizen | 12 | 240 | 667289 | HNS=hok |
Za 16-09 | 197-431 | Excursie Millingerwaard | 10 | 69/108 | ||
Ma 18-09 | 196-486 | Epe, Vijfpotenweg | 6 | ↓ | ↓ | HNS-hok |
Ma 25-09 | 196-486 | Epe, Vijfpotenweg | 12 | 266 | 667968 | HNS-hok |
Ma 02-10 | 200-491 | Heerde, Wapenveld Kerkweg | 9 | 235 | 668290 | |
Ma 09-10 | 191-484 | Tongeren, Chevalierschool | 4 | 93 | 668461 | |
Ma 16-10 | 190-481 | Gortel | 9 | 210 | 668738 | |
Ma 23-10 | 200-487 | Heerde, Achterste Broek | 8 | 187 | 669040 | |
Ma 20-11 | 189-481 | Gortel | 4 | 151 | 670140 | |
Ma 30-10 | Antenne | ANTENNE – determinatie | 14 | |||
Ma 27-11 | Antenne | ANTENNE – determinatie | 8 | |||
Za 09-12 | Nijmegen | FLORA-FESTIVAL | 5 | |||
Wo 27-12 | Heerde | EINDEJAARS PLANTENJ. | 13 | 41 | – | |
EdB, 2024 |